Crowcon Triple Plus + Gaz Dedektörü, toksik, oksijen ve yanıcı gaz tehlikelerine karşı üçlü koruma sağlayan kendinden emniyetli dedektördür.
Crowcon Triple Plus + Gaz Dedektörü
IR seçeneği
IR sensörleri, diğer gazların girişimine veya engellemesine karşı çok yüksek bir dirence sahiptir.
Katalitik ve pelistör sensörlerin kötü performans göstereceği hem yüksek gaz konsantrasyonları hem de inert (oksijensiz) alanlarda kullanım için uygundur.
Triple Plus + IR'de kullanılan Crowcon IR sensör modülünün benzersiz tasarımı, hidrokarbonların hem % LEL hem de % VOL aralıklarında ölçülmesine izin vererek bu cihazı tank ve hat temizleme uygulamaları için ideal hale getirir.
- Zehirlenme etkisi yoktur - katalitik pelistörlerin kötü performans göstereceği yerlerde iyi çalışır
- Uzun ömürlü sensör ve tükenme yok - daha düşük sahip olma maliyeti
- % vol. temizleme uygulamaları için ölçüm - esneklik sunar
- Havada veya inert zeminlerde% LEL ölçümü
- Tek veya çift aralıklı ölçüm
- IR CO2 algılama,% 0-5
Açık ve net
- 1 metrede 85 dB alarm.
- Üstün görünürlük sağlayan canlı LED alarmlar
- Güven blip, düşük pil ve TWA uyarıları
- 100 saatlik kapasite ile zamanlanmış veri kaydı
Özelleştirmesi basit
- Çok çeşitli elektrokimyasal oksijen ve toksik gaz sensörleri -
- Difüzyon, manuel aspirasyon veya pompalı örnekleme için mevcuttur
- Değiştirilebilir sensör modülleri
- kapsamlı veri kaydı
Gazlar ve Aralıklar
Gaz | Aralık | Standart Alarm (İngiltere) |
Üçlü Artı + ve Üçlü Artı + IR | ||
Yanıcı | % 0-100 LEL | % 20 LEL |
Oksijen (O 2 ) | % 0-25 hacim | 19 /% 23.5 hacim |
Hidrojen sülfür (H 2 S) | 0-50 ppm | 5 ppm |
Karbon monoksit (CO) | 0-500 ppm | 30 ppm |
Sülfür dioksit (SO 2 ) | 0-10 ppm | 1 ppm |
Klor (Cl 2 ) * | 0-5 ppm | 0,5 ppm |
Azot dioksit (NO 2 ) | 0-10 ppm | 1 ppm |
Amonyak (NH 3 ) | 0-50 ppm | 25 ppm |
Yanmaz Hidrojen (H 2 ) | 0-2000 | Yok |
Hidrojen siyanür (HCN) | 0-25 ppm | 10 ppm |
Hidrojen klorür (HCL) * | 0-10 ppm | 1 ppm |
Fosfin (PH 3 ) * | 0-2 ppm | 0.1 ppm |
Üçlü Artı + | ||
Flor (F 2 ) * | 0-10 ppm | 1 ppm |
Metan (CH 4 ) | % 0-100 hacim | Yok |
Klor dioksit (CLO 2 ) * | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
Hidrojen (H 2 ) (Elektrokimyasal) | % 0-100 LEL | % 20 LEL |
Hidrojen florür (HF) * | 0-10 ppm | 2 ppm |
Etilen oksit (ETO) * | 0-10 ppm | 5 ppm |
Nitrik oksit (NO) * | 0-100 ppm | 25 ppm |
Üçlü Plus + IR | ||
Yanıcı | % 0-100 hacim | Alarm yok |
Karbondioksit (CO 2 ) | % 0-5 | % 0,5 / 1,5 |
* yalnızca pompalı dedektörler.
Ölçü/Ağırlık | 118 x 200 x 73 mm (4,65 x 7,8 x 2,9 inç) 880g. |
Ekran | 24 karakterlik 2 satır, nokta vuruşlu yüksek kontrast Arka ışıklı LCD 30 dakika çalışır Mevcut, TWA veya tepe seviyelerinde aynı anda görüntülenen 4 gaza kadar değerler ve birimler Düşük pil, pompa arızası, gerçek zamanlı ve geçen süre, kalibrasyon ve yapılandırma verileri de görüntülenir |
Veri Kaydı | Ayarlanabilir örnekleme oranı, 1 dakikalık örnekleme hızında 100 saat (kanal başına maksimum 6000 veri noktası) |
Batarya | Li-Ion şarj edilebilir pil takımı Pil Ömrü: standart cihaz> 12 saat Pil Ömrü: pompalı cihaz> 10 saat |
Diğer | Beklenen Sensör Ömrü Yanıcı: 5 yıl (Triple Plus +) IR: 5 yıl (Triple Plus + IR) Toksik: 3 yıl (tipik olarak) Oksijen: 2 yıl |
Tepki Süresi | Metan 20s (Triple Plus +) IR 20s (Triple Plus + IR), Oksijen 10s, tipik Zehirli Gaz 20s |
Örnekleme | Açma / kapama düğmeli isteğe bağlı dahili elektrikli pompa |
ATEX İşareti | Avrupa: ATEX II 2G: Ex ib d IIC T4 Gb Ta -20 ° C ila + 50 ° C Kuzey Amerika: Sınıf I Bölüm 1, Grup A, B, C ve D |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ° C ile + 50 ° C (-4 ° F ile 122 ° F) |
Standartlar | Avrupa: EN50014, EN50020, EN50018-2, EN50270, EN50082-2 Kuzey Amerika: UL 913, CSA 22.2 No. 157 (SFA3009 Triple Plus +) |
ATEX Approval
CSA Atex
IECEx Approval
Datasheet
Manual